Semester 1
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AGP 214101 | Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, Kong Fu Chu | 2 |
| AGP 224102 | Pancasila | 2 |
| AGP 224103 | Bahasa Inggris | 2 |
| AGP 224104 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 |
| AGP 224105 | Sosiologi Pedesaan | 3 |
| AGP 224106 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 |
| AGP 224207 | Dasar-Dasar Budidaya dan Perlindungan Tanaman | 3 |
| AGP 224108 | Matematika Bisnis | 2 |
| Kode Mata Kuliah | Jumlah SKS | 18 |
Semester 2
| Kewarganegaraan | ||
| Bahasa Indonesia | ||
| Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan P.P. Kecil | ||
| Pembangunan Pertanian | ||
| Ilmu Ekonomi | ||
| Usahatani | ||
| Manajemen Sumberdaya Manusia | ||
| Agroklimatologi | ||
| Teknologi dan Ekonomi Produksi Pertanian | ||
Semester 3
| Ilmu Kependudukan | ||
| Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | ||
| Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertanian | ||
| Statistika Ilmu Sosial | ||
| Ekonomi Mikro | ||
| Manajemen Agribisnis | ||
| Ekonomi Pertanian | ||
Semester 4
| Pengelolaan Proyek Agribisnis | ||
| Ekonomerika | ||
| Akuntansi Agribisnis | ||
| Pembiayaan Agribisnis | ||
| Pemasaran Pertanian | ||
| Ekonomi Makro | ||
| Agroindustri | ||
Semester 5
| Manajemen Finansial | ||
| Kewirausahaan | ||
| Manajemen Sistem Informasi Bisnis | ||
| Metode Penelitian Sosial | ||
| Perilaku Konsumen | ||
| Komunikasi Bisnis | ||
| Pemberdayaan Masyarakat | ||
Semester 6
| Manajemen Rantai Pasok (Pilihan) | ||
| Perencanaan Wilayah (Pilihan) | ||
| Perdagangan Internasional (Pilihan) | ||
| Pengembangan Produk Pertanian (Pilihan) | ||
| Ekonomi Regional (Pilihan) | ||
| Pengembangan Masyarakat (Pilihan) | ||
| Koperasi (Pilihan) | ||
| Politik Pertanian Dan Kedaulatan Pangan (Pilihan) | ||
| Ekonomi Manajerial (Pilihan) | ||
| Teknologi Panen dan pasca panen (Pilihan) | ||
| Agribisnis Ternak (Pilihan) | ||
| Agribisnis Tanaman Perkebunan dan Rempah (Pilihan) | ||
| Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pilihan) | ||
| Lembaga Keuangan (Pilihan) | ||
Semester 7
| Modal Sosial (Pilihan) | ||
| Penyuluhan dan Komunikasi (Pilihan) | ||
| Kemiskinan Multidemensional (Pilihan) | ||
| Gender dan Pembangunan (Pilihan) | ||
| Komunikasi Massa dan Public Speaking (Pilihan) | ||
| Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Pilihan) | ||
| Pembangunan Pertanian berkelanjutan (Pilihan) | ||
| Organisasi Sosial dan kepemimpinan (Pilihan) | ||
| Pertanian Organik Terpadu (Pilihan) | ||
| Analisis Dampak Lingkungan Perencanaan Pembangunan (Pilihan) | ||
| Bisnis Digital (Pilihan) | ||
| Manajemen Merk dan Digital Marketing (Pilihan) | ||
| Manajemen Investasi (Pilihan) | ||
| Ekologi Manusia (Pilihan) | ||
| Kajian Agraria (Pilihan) | ||
| Riset Operasi (Pilihan) | ||
Semester 8
| KKN/KKNP | ||
| Seminar | ||
| Skripsi | ||
